ポイントについて
VIPについて
VIP機能
チャージを行うと、購入したWPの総額だけVIPポイントが増加し、一定のポイントでレベルが上がります。
VIPのレベルが上がるに従って、銅銭収益の増加・自動建築機能・建築ラインの開放・自動掃討機能など、様々な効果があります。
この世界を快適に過ごす一助となります。ぜひご検討ください。
■特典一覧
※特典の効果については、全てVIP0の状態との比較となります。
VIPレベル | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
累積チャージ額 | 500WP | 5,000WP | 10,000WP | 30,000WP |
毎日報酬のVIP報酬 | 受領可能 | |||
名将募集機能での武将更新 | 無制限 | |||
建設の自動LvUP機能 | 使用可能 | |||
VIP専用建築枠 | 使用可能 | |||
銅銭収入 | +5% | +8% | +10% | +13% |
募兵数 | +2% | +2% | +2% | +5% |
連盟貢献回数 | +1 | +1 | +2 | +3 |
探索令購入回数 | +5 | +6 | +8 | +10 |
迎撃挑戦回数購入 | +2 | +2 | +2 | +3 |
軍需倉庫受領回数 | +1 | +1 | +2 | +3 |
VIPレベル | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|
累積チャージ額 | 50,000WP | 100,000WP | 150,000WP | 200,000WP |
毎日報酬のVIP報酬 | 受領可能 | |||
名将募集機能での武将更新 | 無制限 | |||
建設の自動LvUP機能 | 使用可能 | |||
VIP専用建築枠 | 使用可能 | |||
山賊の自動掃討機能 | 使用可能 | |||
最大領地数 | +1 | +2 | +2 | +2 |
最大兵符保持数 | +10 | +20 | ||
銅銭収入 | +15% | +20% | +25% | +30% |
募兵数 | +5% | +10% | +12% | +15% |
連盟貢献回数 | +4 | +7 | +7 | +8 |
探索令購入回数 | +15 | +20 | +22 | +22 |
迎撃挑戦回数購入 | +4 | +5 | +5 | +6 |
軍需倉庫受領回数 | +4 | +5 | +6 | +8 |
初チャージ特典
初めてチャージした際に受け取ることができます。